Resultado
Estádio Dr. Diogo Alves Vaz Pereira
Campeonato de Portugal Prio

Montalegre
3
1
VS

SC Braga B
Estatisticas
0 % | Posse de Bola | 0 % |
0 (0) | Remates (enquadrados) | 0 (0) |
0 | Golos | 0 |
0 | Faltas | 0 |
0 | Cartões Amarelos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
Titulares
Montalegre | ||
---|---|---|
NR | Nome | Posição |
SC Braga B | ||
---|---|---|
NR | Nome | Posição |
Suplentes
Montalegre | ||
---|---|---|
NR | Nome | Posição |
SC Braga B | ||
---|---|---|
NR | Nome | Posição |