Quantcast
Calendário e Classificação Geral
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Anuncios M
Calendário e Classificação Geral
1 Respostas
3387 Visualizações
0 Membros e 1 Visitante estão a ver este tópico.
JotaCC
JotaCC Equipa Principal
  • *****
  • 32776
  • Allez Braga Allez nos somos a tua voz...
  Calendário e Classificação Geral
« em: 18 de Setembro de 2011, 22:20 »
1. Sporting

2. Loures

3. AMSAC

4. Braga

5. Fundão

6. SL Olivais

7. Benfica

8. Académica

9. Belenenses

10. Modicus

11. Boavista

12. Leões Porto Salvo

13. Operário

14. Freixieiro

 

 

1ª Jornada (10.09.2011): 1-3, 12-5, 10-7, 8-9, 6-11, Braga-Operário, 14-2

2ª Jornada (17.09.2011): 3-14, 5-1, 7-12, 9-10, 11-8, 13-6, Loures-Braga

3ª Jornada (24.09.2011): 3-5, 1-7, 12-9, 10-11, 8-13, 6-2, Freixieiro -Braga

4ª Jornada (01.10.2011): 5-14, 7-3, 9-1, 11-12, 13-10, 2-8, Braga-SL Olivais

5ª Jornada (05.10.2011): 5-7, 3-9, 1-11, 12-13, 10-2,  Académica-Braga, 14-6

6ª Jornada (08.10.2011): 7-14, 9-5, 11-3, 13-1, 2-12, Braga-Modicus, 6-8

7ª Jornada (15.10.2011): 7-9, 5-11, 3-13, 1-2,  Leões Porto Salvo-Braga, 10-6, 14-8

8ª Jornada (22.10.2011): 9-14, 11-7, 13-5, 2-3, Braga-Sporting, 6-12, 8-10

9ª Jornada (29.10.2011): 9-11, 7-13, 5-2, AMSAC-Braga, 1-6, 12-8, 14-10

10ª Jornada (05.11.2011)
: 11-14, 13-9, 2-7, Braga- Fundão, 6-3, 8-1, 10-12

11ª Jornada (12.11.2011): 11-13, 9-2,Benfica-Braga, 5-6, 3-8, 1-10, 14-12

12ª Jornada (19.11.2011): 14-13, 2-11, Braga-Belenenses, 6-7, 8-5, 10-3, 12-1

13ª Jornada (26.11.2011): 13-2, Boavista-Braga, 9-6, 7-8, 5-10, 3-12, 1-14

14ª Jornada (01.12.2011): 3-1, 5-12, 7-10, 9-8, 11-6, Operário-Braga, 2-14

15ª Jornada (04.12.2011): 14-3, 1-5, 12-7, 10-9, 8-11, 6-13, Braga-Loures

16ª Jornada (10.12.2011): 5-3, 7-1, 9-12, 11-10, 13-8, 2-6, Braga-Freixieiro

17ª Jornada (14.01.2012): 14-5, 3-7, 1-9, 12-11, 10-13, 8-2, SL Olivais-Braga

18ª Jornada (25.02.2012): 7-5, 9-3, 11-1, 13-12, 2-10, Braga-Académica, 6-14

19ª Jornada (03.03.2012): 14-7, 5-9, 3-11, 1-13, 12-2, Modicus-Braga, 8-6

20ª Jornada (10.03.2012): 9-7, 11-5, 13-3, 2-1, Braga-Leões Porto Salvo, 6-10, 8-14

21ª Jornada (17.03.2012): 14-9, 7-11, 5-13, 3-2, Sporting-Braga, 12-6, 10-8

22ª Jornada (24.03.2012): 11-9, 13-7, 2-5, Braga-AMSAC, 6-1, 8-12, 10-14

23ª Jornada (31.03.2012): 14-11, 9-13, 7-2, Fundão-Braga, 3-6, 1-8, 12-10

24ª Jornada (07.04.2012): 13-11, 2-9, Braga-Benfica, 6-5, 8-3, 10-1, 12-14

25ª Jornada (14.04.2012): 13-14, 11-2, Belenenses-Braga, 7-6, 5-8, 3-10, 1-12

26ª Jornada (21.04.2012): 2-13, Braga-Boavista, 6-9, 8-7, 10-5, 12-3, 14-1
JotaCC
JotaCC Equipa Principal
  • *****
  • 32776
  • Allez Braga Allez nos somos a tua voz...
  Re:Calendário e Classificação Geral
« Responder #1 em: 21 de Abril de 2012, 22:09 »


 

Anuncios M